Aux balcons de la ville
- Duur 8h00
- Afstand 24.6 km
- Positief hoogteverschil 496 m
- Maximale hoogte 630 m
- Bewegwijzerde route Ja
Openingstijden en -periodes
Het hele jaar.
Uitrusting en diensten
Gemiddelde duur individueel bezoek : | 480min |
---|---|
Activiteiten : | Wandelsport, Wandelpaden |
Dagelijkse duur : | 8h00 |
Afstand : | 24.6 km |
Positief hoogteverschil : | 496 m |
Maximale hoogte : | 630 m |
Soort circuit : | ALLER_ITINERANCE |
Bewegwijzerde route : | Ja |
Tarieven
- Gratis toegang.