Aux balcons de la ville
- Duración 8h00
- Distancia 24.6 km
- Elevación vertical 496 m
- Altitud máx. 630 m
- Excursión marcadas Sí
Horarios y periodos de apertura
Todo el año.
Equipamiento y servicios
Duración media de una visita : | 480min. |
---|---|
Tipo de actividades : | Deportes pedestres, Itinerario de senderismo pedestre |
Duración del viaje : | 8h00 |
Distancia : | 24.6 km |
Elevación vertical : | 496 m |
Altitud máx. : | 630 m |
Tipo de itinerario : | ALLER_ITINERANCE |
Excursión marcadas : | Sí |
Tarifas
- Acceso libre.