- Pets allowed
GTMC-VTT - Étape 12 - Clermont-Fd > Volvic
Opening dates and times
All year round.
Services and equipment
Pets allowed : | Bien que cela soit peu recommandé, il est possible que certains vététistes voyagent avec un animal. Il sera alors indispensable de le transporter ou de le tenir en laisse sur les portions d'itinéraire en voie partagée avec la circulation automobile, ainsi que sur les chemins ou la présence d'animaux est règlementée. Sur les chemins où la présence d'animaux est interdite par arrêté (dans les Parcs nationaux notamment), les vététistes devront trouver un parcours alternatif par des chemins ne réglementant pas la présence d'animaux, ou se séparer temporairement de leur animal sur les étapes concernées. |
---|---|
Average length of single visit : | 120min |
Rubric : | Sport |
Activities : | Cycling sports, Mountain biking itinerary |
Daily duration : | 2h00 |
Distance : | 19.56 km |
Change in altitude (uphill) : | 656 m |
Maximum altitude : | 551 m |
type of itinerary : | ALLER_ITINERANCE |
Marked itinerary : | Yes |
Prices
- Free access.