- Pets allowed
Via Allier à vélo - Étape 09 - Vic-le-Comte > Issoire
Opening dates and times
All year round.
Subject to favorable weather.
Services and equipment
Pets allowed : | Il est possible de voyager avec un animal transporté dans un aménagement de bagages. Mais s'il est tentant d'envisager faire courir son chien près du vélo, ce ne sera pas possible partout : il devra souvent être tenu en laisse et impérativement transporté sur les portions d'itinéraire en voie partagée avec la circulation automobile (encore majoritaires sur la Via Allier). Les chiens peuvent être interdits sur certaines pistes cyclables départementales ou voies vertes. En France, la loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux publics, sous peine de contravention de 1ère classe (jusqu'à 38 € ; chiens de catégorie 3), ou de 2ème classe (jusqu'à 150 € ; chiens de catégories 1 -d'attaque- et 2 -de défense ou garde- qui doivent être muselés). Les hébergements n'acceptent pas tous les animaux. S'ils le font, un supplément et une preuve de vaccination peuvent être demandés. Les chiens sont interdits dans les magasins d’alimentation et sur certaines plages de la rivière Allier l’été. |
---|---|
Average length of single visit : | 55min |
Rubric : | Sport |
Activities : | Cycling sports, Bike route |
Daily duration : | 55min |
Distance : | 13.5 km |
Change in altitude (uphill) : | 208 m |
Maximum altitude : | 654 m |
type of itinerary : | ALLER_ITINERANCE |
Marked itinerary : | Yes |
Prices
- Free access.